Przeznaczone do magazynowania różnych towarów, takich jak listwy, profile, pręty, rury itp., przejrzysty sposób magazynowania, zapewnia bezpośredni dostęp do przechowywanych towarów.
Przeznaczone do magazynowania różnych towarów, takich jak listwy, profile, pręty, rury itp., przejrzysty sposób magazynowania, zapewnia bezpośredni dostęp do przechowywanych towarów.
Profile metalowe i dlugosci resztkowe bezposrednio przy centrum obróbki
Magazyn pionowy zintegrowany z regalem paletowym
Magazyn pionowy zintegrowany z regalem wysiegnikowym
Takze do uzytku zewnetrznego wraz z dachem w wersji ocynkowanej (dostepne po zlozeniu zapytania)
Oznakowanie systemowe - magazynowanie pionowe – zaplanujemy takze i Twój magazyn
Pole podstawowe jednostronne, pole dobudowane jednostronne
Pole podstawowe dwustronne, pole dobudowane dwustronne
|
|
Podest o wytrzymałej konstrukcji tworzy dodatkową powierzchnię magazynową. Dzięki temu artykuły wyposażenia można umieścić bezpośrednio w pobliżu towaru. br>
| Indeks | Głębokość użytkowa | Szerokość przedziału |
|---|---|---|
| [Mm] | [Mm] | |
| LP4515 | 450 | 1.500 |
| LP4520 | 450 | 2.000 |
| LP6515 | 650 | 1.500 |
| LP6520 | 650 | 2.000 |
| LP8515 | 850 | 1.500 |
| LP8520 | 850 | 2.000 |
(Podpora stopy regału i podest)
| Indeks | Głębokość użytkowa | Szerokość przedziału |
|---|---|---|
| [Mm] | [Mm] | |
| LSP4515 | 450 | 1.500 |
| LSP4520 | 450 | 2.000 |
| LSP6515 | 650 | 1.500 |
| LSP6520 | 650 | 2.000 |
| LSP8515 | 850 | 1.500 |
| LSP8520 | 850 | 2.000 |
| Indeks | Głębokość użytkowa | Wysokość |
|---|---|---|
| [Mm] | [Mm] | |
| LTB4540 | 450 | 400 |
| LTB4580 | 450 | 800 |
| LTB6580 | 650 | 800 |
| LTB8512 | 850 | 1.200 |
| LTB8580 | 850 | 800 |
| Indeks | Głębokość użytkowa |
|---|---|
| [Mm] | |
| LTA45 | 450 |
| LTA65 | 650 |
| LTA85 | 850 |
| Indeks | Wielkość |
|---|---|
| LPRA5 | DIN A5, żółty |
| LPRA6 | DIN A6, żółty |
Sprzedaży Polska
Kontakt: +48 605970505
Siedziba/Administracja Niemcy Tel.: +49 2237 64-0
Opcja dla branży